Ik heb tot nu toe 5304 hits gehad op mijn homepage. Mijn homepage heeft deze maand 910.377 Mb aan dataverkeer gegenereerd. Deze statistieken zijn bijgewerkt tot 01/Oct/2018:00:00:00 +0200. Hier volgt een lijst met alle URL's die deze maand vanaf mijn homepage opgevraagd zijn, gesorteerd op aantal hits:
    1. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/                               224 (639Kb)
    2. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/My-Repair/                     178 (118Kb)
    3. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/My-Repair/SetupConsumerC2ROLW (all lang).7z   100 (237625Kb)
    4. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Feb2013.html              84 (237Kb)
    5. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jan2017.html              66 (197Kb)
    6. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-May2017.html              60 (170Kb)
    7. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Noorderwind/Bouwtekeningen/     43 (39Kb)
    8. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Aug2016.html              39 (84Kb)
    9. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Oct2016.html              26 (59Kb)
   10. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Noorderwind/                    25 (24Kb)
   11. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/HomeServer/                     25 (16Kb)
   12. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jun2016.html              25 (72Kb)
   13. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Apr2016.html              24 (64Kb)
   14. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Mar2012.html              24 (62Kb)
   15. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Apr2013.html              23 (65Kb)
   16. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Oct2011.html              23 (53Kb)
   17. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jul2016.html              23 (53Kb)
   18. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Noorderwind/Bouwtekeningen/Wapenrek.png    23 (905Kb)
   19. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Mar2014.html              23 (65Kb)
   20. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Nov2011.html              22 (54Kb)
   21. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Nov2013.html              22 (61Kb)
   22. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Nov2016.html              22 (49Kb)
   23. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Apr2015.html              22 (57Kb)
   24. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Noorderwind/Bouwtekeningen/Ring.png    21 (670Kb)
   25. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Dec2016.html              21 (49Kb)
   26. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Nov2014.html              21 (57Kb)
   27. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Feb2010.html              21 (57Kb)
   28. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Dec2014.html              21 (54Kb)
   29. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Sep2013.html              21 (53Kb)
   30. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Sep2014.html              20 (52Kb)
   31. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Apr2012.html              20 (46Kb)
   32. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Aug2014.html              20 (51Kb)
   33. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jul2011.html              20 (49Kb)
   34. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Apr2014.html              20 (52Kb)
   35. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/htdocs/                         19 (9Kb)
   36. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Feb2014.html              19 (47Kb)
   37. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jun2012.html              19 (43Kb)
   38. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jan2012.html              19 (46Kb)
   39. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/Noorderwind/Bouwtekeningen/Mini Trebuchet.png    19 (712Kb)
   40. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jun2015.html              19 (47Kb)
   41. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Apr2011.html              19 (44Kb)
   42. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jan2011.html              19 (44Kb)
   43. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Feb2017.html              19 (47Kb)
   44. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Oct2013.html              19 (53Kb)
   45. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Feb2015.html              19 (46Kb)
   46. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Aug2011.html              19 (46Kb)
   47. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Sep2016.html              19 (40Kb)
   48. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jul2014.html              18 (44Kb)
   49. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Jul2013.html              18 (50Kb)
   50. http://www.xs4all.nl/~mmkoot/stats-Dec2012.html              18 (45Kb)
Ik heb bezoekers gehad uit deze domeinen:
202.221.182.0                                                14 (82331Kb)
103.18.27.0                                                  20 (43931Kb)
219.107.29.0                                                  4 (41210Kb)
2400:2411::                                                   4 (41072Kb)
153.184.229.0                                                 3 (41070Kb)
126.227.221.0                                                 3 (41070Kb)
61.197.250.0                                                  3 (41070Kb)
180.200.35.0                                                  3 (41070Kb)
107.178.194.0                                                 2 (38686Kb)
169.57.65.0                                                   1 (38545Kb)
159.8.131.0                                                   1 (38545Kb)
128.31.0.0                                                    1 (38545Kb)
158.85.9.0                                                    1 (38545Kb)
118.219.252.0                                                 1 (38545Kb)
157.55.39.0                                                 624 (35813Kb)
40.77.167.0                                                 730 (32101Kb)
207.46.13.0                                                 691 (29957Kb)
104.42.198.0                                                  6 (15141Kb)
49.104.27.0                                                   7 (8128Kb)
58.3.254.0                                                   19 (7845Kb)
2001:268::                                                    7 (7573Kb)
240b:10::                                                     5 (7572Kb)
219.207.70.0                                                  4 (7571Kb)
61.245.111.0                                                  4 (5048Kb)
66.249.64.0                                                  72 (2964Kb)
218.219.177.0                                                 3 (2526Kb)
240b:12::                                                     3 (2526Kb)
2404:7a83::                                                   4 (2525Kb)
219.162.204.0                                                 3 (2525Kb)
101.110.34.0                                                  3 (2525Kb)
219.125.8.0                                                   3 (2525Kb)
111.67.171.0                                                  3 (2525Kb)
119.104.53.0                                                  3 (2525Kb)
202.75.237.0                                                  2 (2524Kb)
180.51.127.0                                                  2 (2524Kb)
14.8.139.0                                                    2 (2524Kb)
114.16.76.0                                                   2 (2524Kb)
219.212.83.0                                                  2 (2524Kb)
115.179.1.0                                                   2 (2524Kb)
2400:2652::                                                   2 (2524Kb)
219.100.111.0                                                 2 (2524Kb)
153.206.124.0                                                 2 (2524Kb)
133.218.209.0                                                 2 (2524Kb)
106.181.139.0                                                 2 (2524Kb)
111.216.150.0                                                 2 (2524Kb)
39.110.209.0                                                  2 (2524Kb)
111.217.215.0                                                 2 (2524Kb)
106.181.71.0                                                  2 (2524Kb)
202.226.225.0                                                 2 (2524Kb)
121.112.181.0                                                 2 (2524Kb)
122.29.157.0                                                  2 (2524Kb)
124.255.48.0                                                  2 (2524Kb)
114.160.219.0                                                 2 (2524Kb)
210.154.184.0                                                 2 (2524Kb)
202.142.13.0                                                  2 (2524Kb)
58.189.19.0                                                   2 (2524Kb)
2400:4162::                                                   2 (2524Kb)
2400:4150::                                                   2 (2524Kb)
118.1.76.0                                                    2 (2524Kb)
114.190.145.0                                                 2 (2524Kb)
240d::                                                        2 (2524Kb)
124.140.95.0                                                  2 (2524Kb)
219.97.93.0                                                   2 (2524Kb)
153.140.8.0                                                   2 (2524Kb)
123.226.227.0                                                 2 (2524Kb)
149.54.253.0                                                  2 (2524Kb)
202.179.37.0                                                  2 (2524Kb)
210.133.204.0                                                 2 (2524Kb)
122.220.202.0                                                 2 (2524Kb)
221.189.186.0                                                 2 (2524Kb)
218.230.165.0                                                 2 (2524Kb)
182.164.8.0                                                   2 (2524Kb)
119.104.14.0                                                  2 (2524Kb)
119.171.136.0                                                 2 (2524Kb)
2402:bc00::                                                   2 (2524Kb)
240b:251::                                                    2 (2524Kb)
202.228.139.0                                                 2 (2524Kb)
111.89.244.0                                                  2 (2524Kb)
163.58.133.0                                                  2 (2524Kb)
27.113.206.0                                                  2 (2524Kb)
2409:12::                                                     2 (2524Kb)
126.162.54.0                                                  2 (2524Kb)
2400:4060::                                                   2 (2524Kb)
58.190.218.0                                                  2 (2524Kb)
17.58.96.0                                                    1 (2523Kb)
119.244.206.0                                                 1 (2523Kb)
183.79.92.0                                                   5 (1984Kb)
213.127.117.0                                                12 (1650Kb)
213.23.82.0                                                   9 (1501Kb)
185.61.72.0                                                   4 (1211Kb)
80.201.4.0                                                    2 (961Kb)
77.171.164.0                                                  1 (885Kb)
80.113.21.0                                                   3 (856Kb)
23.101.169.0                                                182 (511Kb)
83.128.239.0                                                  3 (468Kb)
83.163.15.0                                                   7 (422Kb)
84.241.135.0                                                  2 (403Kb)
66.249.66.0                                                  15 (383Kb)
84.83.141.0                                                   3 (309Kb)
85.25.43.0                                                   13 (216Kb)
Aantal hits per dag:
  1 Sep 2018        35  (4860Kb)
  2 Sep 2018       179  (52121Kb)
  3 Sep 2018       142  (55010Kb)
  4 Sep 2018        51  (13559Kb)
  5 Sep 2018       146  (242334Kb)
  6 Sep 2018        70  (45077Kb)
  7 Sep 2018       104  (89625Kb)
  8 Sep 2018        49  (21464Kb)
  9 Sep 2018       130  (16198Kb)
 10 Sep 2018        78  (8146Kb)
 11 Sep 2018        35  (7911Kb)
 12 Sep 2018       128  (11816Kb)
 13 Sep 2018        59  (7505Kb)
 14 Sep 2018       148  (9010Kb)
 15 Sep 2018        89  (7135Kb)
 16 Sep 2018       164  (52350Kb)
 17 Sep 2018        91  (17153Kb)
 18 Sep 2018        51  (14347Kb)
 19 Sep 2018        76  (23569Kb)
 20 Sep 2018        78  (8017Kb)
 21 Sep 2018       154  (11959Kb)
 22 Sep 2018        72  (54900Kb)
 23 Sep 2018        63  (50440Kb)
 24 Sep 2018       154  (4017Kb)
 25 Sep 2018       106  (10234Kb)
 26 Sep 2018        61  (3287Kb)
 27 Sep 2018        72  (15322Kb)
 28 Sep 2018       163  (7842Kb)
 29 Sep 2018        30  (10603Kb)
 30 Sep 2018        78  (56412Kb)